Lilla kobberstrimmel
Lilla kobbertape, også kjent som elektrolytisk kobbertape, består hovedsakelig av rent kobber, med en renhet generelt over 99,9%. Det karakteristiske trekk ved lilla kobbertape er dens utmerkede elektriske og termiske ledningsevne, som tilskrives de fysiske egenskapene til rent kobber. Rent kobber er kjemisk stabilt, og er relativt stabilt under andre forhold, bortsett fra at det gradvis vil oksidere til en grønn patina i et vått miljø.
Messing Strip
Messingbånd er en kobber-sink-legering hvis hovedkomponenter er kobber og sink, og egenskapene til messing kan variere avhengig av sinkinnholdet. Generelt sett er innholdet av kobber i messing mellom 55 % og 70 %, og innholdet av sink er mellom 45 % og 30 %. Messinglister har bedre bearbeidbarhet og slitestyrke sammenlignet med lilla kobberlister, men de er litt dårligere når det gjelder elektrisk og termisk ledningsevne.



| Materialbetegnelse | Sammensetning i % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Andre elementer (se merknad) | |||
| Symbolsk | Numerisk | Total | ekskludert | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | maks. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | maks. | Hvile | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | maks. | Hvile | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | maks. | Hvile | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | maks. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | maks. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | maks. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | maks. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




