Tøff pitch kobber
Generell beskrivelse
Den er utmerket i elektrisk og termisk ledningsevne, elektrisk ledningsevne, trekkbearbeidbarhet, korrosjonsbestandighet og værbestandighet.
Den brukes i generelle bransjer som elektrisitet, arkitektur, kjemisk industri og pakninger.
Spesifikasjon
| Legering nr. | Kjemisk sammensetning (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1100 | 99.90 | C1100 | C11000 | |||||
| Min | ||||||||
Fosfor deoksidert kobber
Generell beskrivelse
Den har utmerket elektrisk ledningsevne, korrosjonsmotstand, termisk ledningsevne, sveisbarhet, trekkbearbeidbarhet, og hydrogensprøhet forekommer ikke under høytemperaturbehandling.
Brukes til gassrør, varmevekslere, deler med høy varmeledningsevne, etc.
Spesifikasjon
| Legering nr. | Kjemisk sammensetning (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1201 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.014 | C1201 | C12000 | |||||
| C1220 | 99.90 | 0.015~ | ||||||
| Min | 0.010 | C1220 | C12200 | |||||
| C1221 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.040 | C1221 | C12210 | |||||
Oksygenfritt kobber (OFC og OFC med Ag)
Generell beskrivelse
Den brukes til deler av høy-kvalitet på grunn av sin overlegne bearbeidbarhet og høye ledningsevne enn tøffe kobber.
Den har utmerket bearbeidbarhet som elektrisk og termisk ledningsevne, fleksibilitet og duktilitet, genererer ikke hydrogensprøhet ved høye temperaturer i lang tid, og er motstandsdyktig mot støt.
Den brukes i elektriske og elektroniske produkter som krever høy ytelse, presisjon og holdbarhet, og spoler for ultra-høytrykkstransformatorer.
Spesifikasjon
| Legering nr. | Kjemisk sammensetning (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Ag | O | JIS | ASTM | |
| C1010 | 99.99 | 0.0005 | |||||||
| Min | Maks | C1010 | C10100 | ||||||
| C1020 | 99.96 | 0.001 | |||||||
| Min | Maks | C1020 | C10200 | ||||||
| C1040 | 99.95 | 0.027 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Maks | C1040 | C10400 | |||||
| C1050 | 99.95 | 0.034 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Maks | C1050 | C10500 | |||||
| C1070 | 99.95 | 0.085 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Maks | C1070 | C10700 | |||||




Fosfor bronse
Generell beskrivelse
Den har utmerket korrosjonsbestandighet og slitestyrke, og har høy varmeledningsevne.
Elektriske og elektroniske mekaniske deler, lagre, fjærer, bolter, muttere, bildeler, etc.
Spesifikasjon
| Legering nr. | Kjemisk sammensetning (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Cu+Sn+P | JIS | ASTM | |
| C5102 | 0.02 | 0.010 | 4.5~5.5 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Maks | Maks | Maks | 0.35 | Min | C5102 | C51000 | |||
| C5191 | 0.02 | 0.010 | 5.5~7.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Maks | Maks | Maks | 0.35 | Min | C5191 | C51900 | |||
| C5212 | 0.02 | 0.010 | 7.0~9.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Maks | Maks | Maks | 0.35 | Min | C5212 | C52100 | |||
Kobber-jern
Generell beskrivelse
Den har høyere styrke, utmerket formbarhet, loddeevne og flathet enn rent kobber, og har høyere varmeledningsevne.
Den brukes til elektriske og elektroniske deler, blyrammer, terminaler, kontakter og bildeler.
Spesifikasjon
| Legering nr. | Kjemisk sammensetning (%) | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1921 | Rem | 0.05~ | 0.015~ | ||||
| 0.15 | 0.050 | C1921 | C19210 | ||||
| C1940 | Rem | 0.03 | 2.10~ | 0.05~ | 0.015~ | ||
| Maks | 2.60 | 2.20 | 0.150 | C1940 | C19400 | ||
Beryllium Copper og Nikel Silicon Copper
Generell beskrivelse
Den har god korrosjonsbestandighet, høy mykningstemperatur og ledningsevne, og utmerket styrke.
Den brukes hovedsakelig i biler, sekundære celler, metaller og kjemikalier.
Spesifikasjon
| Legering nr. | Kjemisk sammensetning (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Være | Al | Co | Ni | Si | Cr | Zr | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Cu+Be+Ni | Cu+Be+Ni+Co+Fe | |
| C17200 | Rem | 1.8~2.0 | 0.20 | 0.60 | 99.50 | |||||||||
| Min | Maks | Min | ||||||||||||
| C17500 | Rem | 0.20 | 0.4~0.7 | 0.20 | 2.4~2.7 | 0.20 | ||||||||
| Maks | Maks | Maks | ||||||||||||
| C17510 | Rem | 0.20 | 0.2~0.6 | 0.20 | 0.30 | 1.4~2.2 | 2.0 | 99.50 | ||||||
| Maks | Maks | Maks | Maks | Min | ||||||||||
| C18000 | 0.15 | 1.8~3.0 | 0.4~0.8 | 0.1~0.8 | ||||||||||
| Maks | ||||||||||||||
| C18150 | 0.5~1.5 | 0.02~0.2 | ||||||||||||
| C18200 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.6~1.2 | ||||||||||
| Maks | Maks | Maks | ||||||||||||
Vårt produktutvalg
| Produktkategori | Nøkkelproduktskjemaer | Vanlige standarder (eksempler) | Typiske applikasjoner / funksjoner |
|---|---|---|---|
| Kobberstenger og stenger | Runde stenger, firkantede stenger, sekskantede stenger | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Elektriske ledere, maskinerte deler, koblinger, maskinvare. Tilgjengelig i forskjellige temperamenter (myk, hard). |
| Kobberrør og rør | Sømløse rør, rette lengder, spoler (for fleksible rør) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | VVS, HVAC/R, varmevekslere, medisinske gassledninger, hydrauliske systemer. |
| Kobberplater og plater | Plates (>6 mm tykkelse), ark (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Arkitektonisk kledning, industriell fabrikasjon, jordingsplater, kjemisk prosessering. |
| Kobberstrimler og -folier | Strips, ruller, presisjonsfolier | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Elektriske kontakter, transformatorer, skjerming, pakninger, dekorative innlegg. |
| Kobbertråder | Bar kobbertråd, strandet ledning, samleskinner | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Viklinger, kabler, samleskinner, festemidler, sveiseelektroder. |
Vår fabrikk
Vi er en spesialisert produsent av premium kobberprodukter, inkludert stenger, rør, plater, stenger, ledninger og strimler. Fabrikken vår følger strengt internasjonale standarder som ASTM, EN, JIS og GB, noe som sikrer materialoverholdelse for globale markeder. Utstyrt med moderne produksjonslinjer-inkludert kontinuerlig støping for stenger, kaldtrekkemaskiner for rør og presisjonsvalseverk for bånd-holder vi tett kontroll over dimensjoner og toleranser. Hver batch gjennomgår strenge interne-tester ved bruk av spektrometre for kjemisk sammensetning, strekktestere for mekaniske egenskaper og virvelstrømstestere for defektdeteksjon. Vårt dedikerte kvalitetslaboratorium garanterer sporbare, pålitelige produkter for elektro-, bil- og ingeniørapplikasjoner over hele verden.

Få raskt tilbud og logistikkplan




